Skip to content
Tally Book

Alpaca & Llama Gestation Calculator

Alpaca pregnancies last a median of 346 days, with half falling between 339 and 353 days. Llamas run a little longer, about 11.5 months. Enter the mating date to see the cria due date.

Alpaca & Llama due date calculator

Pick a date to see the due date.

How the calculator works

It adds the gestation length to the date you enter, counting calendar days (including leap days). The default for alpaca & llama is 346 days, and the result also shows a window of 339 to 353 days (middle half of pregnancies). Middle half of 7,049 alpaca pregnancies; the full observed range was 270 to 428 days. Change the length if your vet, breed society or sire information says otherwise. All calculations run in your browser; nothing you enter is sent anywhere.

Worked examples

  • An alpaca mated on November 1, 2026, has a median due date of October 13, 2027, with half of births falling between October 6 and October 20.

Alpaca & Llama gestation facts

Alpaca (median)346 days; middle 50% 339 to 353
LlamaAbout 11.5 months (~350 days)

Common questions

Why is the range so wide?

A 2025 study of 7,049 alpaca pregnancies worldwide found lengths from 270 to 428 days. Season, location, sire and dam all play a part.

Do alpacas have a heat cycle?

Alpacas and llamas are induced ovulators, so the calculator does not show return-to-heat dates for them.

Printable alpaca & llama gestation chart

Show the full birthing table for every breeding date of the year

Alpaca & Llama, 346-day gestation. Find the date the female was bred in the left column; the expected birthing date is on the right.

Bred in January 2026
BredDue
Jan 1Dec 13
Jan 2Dec 14
Jan 3Dec 15
Jan 4Dec 16
Jan 5Dec 17
Jan 6Dec 18
Jan 7Dec 19
Jan 8Dec 20
Jan 9Dec 21
Jan 10Dec 22
Jan 11Dec 23
Jan 12Dec 24
Jan 13Dec 25
Jan 14Dec 26
Jan 15Dec 27
Jan 16Dec 28
Jan 17Dec 29
Jan 18Dec 30
Jan 19Dec 31
Jan 20Jan 1, 2027
Jan 21Jan 2, 2027
Jan 22Jan 3, 2027
Jan 23Jan 4, 2027
Jan 24Jan 5, 2027
Jan 25Jan 6, 2027
Jan 26Jan 7, 2027
Jan 27Jan 8, 2027
Jan 28Jan 9, 2027
Jan 29Jan 10, 2027
Jan 30Jan 11, 2027
Jan 31Jan 12, 2027
Bred in February 2026
BredDue
Feb 1Jan 13, 2027
Feb 2Jan 14, 2027
Feb 3Jan 15, 2027
Feb 4Jan 16, 2027
Feb 5Jan 17, 2027
Feb 6Jan 18, 2027
Feb 7Jan 19, 2027
Feb 8Jan 20, 2027
Feb 9Jan 21, 2027
Feb 10Jan 22, 2027
Feb 11Jan 23, 2027
Feb 12Jan 24, 2027
Feb 13Jan 25, 2027
Feb 14Jan 26, 2027
Feb 15Jan 27, 2027
Feb 16Jan 28, 2027
Feb 17Jan 29, 2027
Feb 18Jan 30, 2027
Feb 19Jan 31, 2027
Feb 20Feb 1, 2027
Feb 21Feb 2, 2027
Feb 22Feb 3, 2027
Feb 23Feb 4, 2027
Feb 24Feb 5, 2027
Feb 25Feb 6, 2027
Feb 26Feb 7, 2027
Feb 27Feb 8, 2027
Feb 28Feb 9, 2027
Bred in March 2026
BredDue
Mar 1Feb 10, 2027
Mar 2Feb 11, 2027
Mar 3Feb 12, 2027
Mar 4Feb 13, 2027
Mar 5Feb 14, 2027
Mar 6Feb 15, 2027
Mar 7Feb 16, 2027
Mar 8Feb 17, 2027
Mar 9Feb 18, 2027
Mar 10Feb 19, 2027
Mar 11Feb 20, 2027
Mar 12Feb 21, 2027
Mar 13Feb 22, 2027
Mar 14Feb 23, 2027
Mar 15Feb 24, 2027
Mar 16Feb 25, 2027
Mar 17Feb 26, 2027
Mar 18Feb 27, 2027
Mar 19Feb 28, 2027
Mar 20Mar 1, 2027
Mar 21Mar 2, 2027
Mar 22Mar 3, 2027
Mar 23Mar 4, 2027
Mar 24Mar 5, 2027
Mar 25Mar 6, 2027
Mar 26Mar 7, 2027
Mar 27Mar 8, 2027
Mar 28Mar 9, 2027
Mar 29Mar 10, 2027
Mar 30Mar 11, 2027
Mar 31Mar 12, 2027
Bred in April 2026
BredDue
Apr 1Mar 13, 2027
Apr 2Mar 14, 2027
Apr 3Mar 15, 2027
Apr 4Mar 16, 2027
Apr 5Mar 17, 2027
Apr 6Mar 18, 2027
Apr 7Mar 19, 2027
Apr 8Mar 20, 2027
Apr 9Mar 21, 2027
Apr 10Mar 22, 2027
Apr 11Mar 23, 2027
Apr 12Mar 24, 2027
Apr 13Mar 25, 2027
Apr 14Mar 26, 2027
Apr 15Mar 27, 2027
Apr 16Mar 28, 2027
Apr 17Mar 29, 2027
Apr 18Mar 30, 2027
Apr 19Mar 31, 2027
Apr 20Apr 1, 2027
Apr 21Apr 2, 2027
Apr 22Apr 3, 2027
Apr 23Apr 4, 2027
Apr 24Apr 5, 2027
Apr 25Apr 6, 2027
Apr 26Apr 7, 2027
Apr 27Apr 8, 2027
Apr 28Apr 9, 2027
Apr 29Apr 10, 2027
Apr 30Apr 11, 2027
Bred in May 2026
BredDue
May 1Apr 12, 2027
May 2Apr 13, 2027
May 3Apr 14, 2027
May 4Apr 15, 2027
May 5Apr 16, 2027
May 6Apr 17, 2027
May 7Apr 18, 2027
May 8Apr 19, 2027
May 9Apr 20, 2027
May 10Apr 21, 2027
May 11Apr 22, 2027
May 12Apr 23, 2027
May 13Apr 24, 2027
May 14Apr 25, 2027
May 15Apr 26, 2027
May 16Apr 27, 2027
May 17Apr 28, 2027
May 18Apr 29, 2027
May 19Apr 30, 2027
May 20May 1, 2027
May 21May 2, 2027
May 22May 3, 2027
May 23May 4, 2027
May 24May 5, 2027
May 25May 6, 2027
May 26May 7, 2027
May 27May 8, 2027
May 28May 9, 2027
May 29May 10, 2027
May 30May 11, 2027
May 31May 12, 2027
Bred in June 2026
BredDue
Jun 1May 13, 2027
Jun 2May 14, 2027
Jun 3May 15, 2027
Jun 4May 16, 2027
Jun 5May 17, 2027
Jun 6May 18, 2027
Jun 7May 19, 2027
Jun 8May 20, 2027
Jun 9May 21, 2027
Jun 10May 22, 2027
Jun 11May 23, 2027
Jun 12May 24, 2027
Jun 13May 25, 2027
Jun 14May 26, 2027
Jun 15May 27, 2027
Jun 16May 28, 2027
Jun 17May 29, 2027
Jun 18May 30, 2027
Jun 19May 31, 2027
Jun 20Jun 1, 2027
Jun 21Jun 2, 2027
Jun 22Jun 3, 2027
Jun 23Jun 4, 2027
Jun 24Jun 5, 2027
Jun 25Jun 6, 2027
Jun 26Jun 7, 2027
Jun 27Jun 8, 2027
Jun 28Jun 9, 2027
Jun 29Jun 10, 2027
Jun 30Jun 11, 2027
Bred in July 2026
BredDue
Jul 1Jun 12, 2027
Jul 2Jun 13, 2027
Jul 3Jun 14, 2027
Jul 4Jun 15, 2027
Jul 5Jun 16, 2027
Jul 6Jun 17, 2027
Jul 7Jun 18, 2027
Jul 8Jun 19, 2027
Jul 9Jun 20, 2027
Jul 10Jun 21, 2027
Jul 11Jun 22, 2027
Jul 12Jun 23, 2027
Jul 13Jun 24, 2027
Jul 14Jun 25, 2027
Jul 15Jun 26, 2027
Jul 16Jun 27, 2027
Jul 17Jun 28, 2027
Jul 18Jun 29, 2027
Jul 19Jun 30, 2027
Jul 20Jul 1, 2027
Jul 21Jul 2, 2027
Jul 22Jul 3, 2027
Jul 23Jul 4, 2027
Jul 24Jul 5, 2027
Jul 25Jul 6, 2027
Jul 26Jul 7, 2027
Jul 27Jul 8, 2027
Jul 28Jul 9, 2027
Jul 29Jul 10, 2027
Jul 30Jul 11, 2027
Jul 31Jul 12, 2027
Bred in August 2026
BredDue
Aug 1Jul 13, 2027
Aug 2Jul 14, 2027
Aug 3Jul 15, 2027
Aug 4Jul 16, 2027
Aug 5Jul 17, 2027
Aug 6Jul 18, 2027
Aug 7Jul 19, 2027
Aug 8Jul 20, 2027
Aug 9Jul 21, 2027
Aug 10Jul 22, 2027
Aug 11Jul 23, 2027
Aug 12Jul 24, 2027
Aug 13Jul 25, 2027
Aug 14Jul 26, 2027
Aug 15Jul 27, 2027
Aug 16Jul 28, 2027
Aug 17Jul 29, 2027
Aug 18Jul 30, 2027
Aug 19Jul 31, 2027
Aug 20Aug 1, 2027
Aug 21Aug 2, 2027
Aug 22Aug 3, 2027
Aug 23Aug 4, 2027
Aug 24Aug 5, 2027
Aug 25Aug 6, 2027
Aug 26Aug 7, 2027
Aug 27Aug 8, 2027
Aug 28Aug 9, 2027
Aug 29Aug 10, 2027
Aug 30Aug 11, 2027
Aug 31Aug 12, 2027
Bred in September 2026
BredDue
Sep 1Aug 13, 2027
Sep 2Aug 14, 2027
Sep 3Aug 15, 2027
Sep 4Aug 16, 2027
Sep 5Aug 17, 2027
Sep 6Aug 18, 2027
Sep 7Aug 19, 2027
Sep 8Aug 20, 2027
Sep 9Aug 21, 2027
Sep 10Aug 22, 2027
Sep 11Aug 23, 2027
Sep 12Aug 24, 2027
Sep 13Aug 25, 2027
Sep 14Aug 26, 2027
Sep 15Aug 27, 2027
Sep 16Aug 28, 2027
Sep 17Aug 29, 2027
Sep 18Aug 30, 2027
Sep 19Aug 31, 2027
Sep 20Sep 1, 2027
Sep 21Sep 2, 2027
Sep 22Sep 3, 2027
Sep 23Sep 4, 2027
Sep 24Sep 5, 2027
Sep 25Sep 6, 2027
Sep 26Sep 7, 2027
Sep 27Sep 8, 2027
Sep 28Sep 9, 2027
Sep 29Sep 10, 2027
Sep 30Sep 11, 2027
Bred in October 2026
BredDue
Oct 1Sep 12, 2027
Oct 2Sep 13, 2027
Oct 3Sep 14, 2027
Oct 4Sep 15, 2027
Oct 5Sep 16, 2027
Oct 6Sep 17, 2027
Oct 7Sep 18, 2027
Oct 8Sep 19, 2027
Oct 9Sep 20, 2027
Oct 10Sep 21, 2027
Oct 11Sep 22, 2027
Oct 12Sep 23, 2027
Oct 13Sep 24, 2027
Oct 14Sep 25, 2027
Oct 15Sep 26, 2027
Oct 16Sep 27, 2027
Oct 17Sep 28, 2027
Oct 18Sep 29, 2027
Oct 19Sep 30, 2027
Oct 20Oct 1, 2027
Oct 21Oct 2, 2027
Oct 22Oct 3, 2027
Oct 23Oct 4, 2027
Oct 24Oct 5, 2027
Oct 25Oct 6, 2027
Oct 26Oct 7, 2027
Oct 27Oct 8, 2027
Oct 28Oct 9, 2027
Oct 29Oct 10, 2027
Oct 30Oct 11, 2027
Oct 31Oct 12, 2027
Bred in November 2026
BredDue
Nov 1Oct 13, 2027
Nov 2Oct 14, 2027
Nov 3Oct 15, 2027
Nov 4Oct 16, 2027
Nov 5Oct 17, 2027
Nov 6Oct 18, 2027
Nov 7Oct 19, 2027
Nov 8Oct 20, 2027
Nov 9Oct 21, 2027
Nov 10Oct 22, 2027
Nov 11Oct 23, 2027
Nov 12Oct 24, 2027
Nov 13Oct 25, 2027
Nov 14Oct 26, 2027
Nov 15Oct 27, 2027
Nov 16Oct 28, 2027
Nov 17Oct 29, 2027
Nov 18Oct 30, 2027
Nov 19Oct 31, 2027
Nov 20Nov 1, 2027
Nov 21Nov 2, 2027
Nov 22Nov 3, 2027
Nov 23Nov 4, 2027
Nov 24Nov 5, 2027
Nov 25Nov 6, 2027
Nov 26Nov 7, 2027
Nov 27Nov 8, 2027
Nov 28Nov 9, 2027
Nov 29Nov 10, 2027
Nov 30Nov 11, 2027
Bred in December 2026
BredDue
Dec 1Nov 12, 2027
Dec 2Nov 13, 2027
Dec 3Nov 14, 2027
Dec 4Nov 15, 2027
Dec 5Nov 16, 2027
Dec 6Nov 17, 2027
Dec 7Nov 18, 2027
Dec 8Nov 19, 2027
Dec 9Nov 20, 2027
Dec 10Nov 21, 2027
Dec 11Nov 22, 2027
Dec 12Nov 23, 2027
Dec 13Nov 24, 2027
Dec 14Nov 25, 2027
Dec 15Nov 26, 2027
Dec 16Nov 27, 2027
Dec 17Nov 28, 2027
Dec 18Nov 29, 2027
Dec 19Nov 30, 2027
Dec 20Dec 1, 2027
Dec 21Dec 2, 2027
Dec 22Dec 3, 2027
Dec 23Dec 4, 2027
Dec 24Dec 5, 2027
Dec 25Dec 6, 2027
Dec 26Dec 7, 2027
Dec 27Dec 8, 2027
Dec 28Dec 9, 2027
Dec 29Dec 10, 2027
Dec 30Dec 11, 2027
Dec 31Dec 12, 2027

Related tools

Sources

Last reviewed 2026-10-21. Planning tool only. Confirm pregnancies and due dates with your veterinarian. See methodology.