Skip to content
Tally Book

Horse Gestation Calculator

Mares carry a foal for 335 to 340 days on average, but anything from 320 to 370 days is normal. The calculator uses 340 days and shows the full window.

Horse due date calculator

Pick a date to see the due date.

How the calculator works

It adds the gestation length to the date you enter, counting calendar days (including leap days). The default for horse is 340 days, and the result also shows a window of 320 to 370 days (normal range). Average is 335 to 340 days; colts tend to be carried 2 to 7 days longer than fillies. Change the length if your vet, breed society or sire information says otherwise. All calculations run in your browser; nothing you enter is sent anywhere.

Worked examples

  • A mare covered on April 20, 2026, is due around March 26, 2027, and could normally foal anywhere from March 6 to April 25.

Horse gestation facts

Average gestation335 to 340 days
Normal range320 to 370 days
Colts vs filliesColts 2 to 7 days longer

Common questions

Why is the foaling window so wide?

Horse gestation varies more than in other livestock. University of Nebraska extension material gives a 320 to 370 day range, and notes colts tend to be carried 2 to 7 days longer than fillies.

When is a foal premature?

Ask your veterinarian. Published cut-offs differ between sources, so the calculator does not label a date as premature.

Printable horse gestation chart

Show the full foaling table for every breeding date of the year

Horse, 340-day gestation. Find the date the mare was bred in the left column; the expected foaling date is on the right.

Bred in January 2026
BredDue
Jan 1Dec 7
Jan 2Dec 8
Jan 3Dec 9
Jan 4Dec 10
Jan 5Dec 11
Jan 6Dec 12
Jan 7Dec 13
Jan 8Dec 14
Jan 9Dec 15
Jan 10Dec 16
Jan 11Dec 17
Jan 12Dec 18
Jan 13Dec 19
Jan 14Dec 20
Jan 15Dec 21
Jan 16Dec 22
Jan 17Dec 23
Jan 18Dec 24
Jan 19Dec 25
Jan 20Dec 26
Jan 21Dec 27
Jan 22Dec 28
Jan 23Dec 29
Jan 24Dec 30
Jan 25Dec 31
Jan 26Jan 1, 2027
Jan 27Jan 2, 2027
Jan 28Jan 3, 2027
Jan 29Jan 4, 2027
Jan 30Jan 5, 2027
Jan 31Jan 6, 2027
Bred in February 2026
BredDue
Feb 1Jan 7, 2027
Feb 2Jan 8, 2027
Feb 3Jan 9, 2027
Feb 4Jan 10, 2027
Feb 5Jan 11, 2027
Feb 6Jan 12, 2027
Feb 7Jan 13, 2027
Feb 8Jan 14, 2027
Feb 9Jan 15, 2027
Feb 10Jan 16, 2027
Feb 11Jan 17, 2027
Feb 12Jan 18, 2027
Feb 13Jan 19, 2027
Feb 14Jan 20, 2027
Feb 15Jan 21, 2027
Feb 16Jan 22, 2027
Feb 17Jan 23, 2027
Feb 18Jan 24, 2027
Feb 19Jan 25, 2027
Feb 20Jan 26, 2027
Feb 21Jan 27, 2027
Feb 22Jan 28, 2027
Feb 23Jan 29, 2027
Feb 24Jan 30, 2027
Feb 25Jan 31, 2027
Feb 26Feb 1, 2027
Feb 27Feb 2, 2027
Feb 28Feb 3, 2027
Bred in March 2026
BredDue
Mar 1Feb 4, 2027
Mar 2Feb 5, 2027
Mar 3Feb 6, 2027
Mar 4Feb 7, 2027
Mar 5Feb 8, 2027
Mar 6Feb 9, 2027
Mar 7Feb 10, 2027
Mar 8Feb 11, 2027
Mar 9Feb 12, 2027
Mar 10Feb 13, 2027
Mar 11Feb 14, 2027
Mar 12Feb 15, 2027
Mar 13Feb 16, 2027
Mar 14Feb 17, 2027
Mar 15Feb 18, 2027
Mar 16Feb 19, 2027
Mar 17Feb 20, 2027
Mar 18Feb 21, 2027
Mar 19Feb 22, 2027
Mar 20Feb 23, 2027
Mar 21Feb 24, 2027
Mar 22Feb 25, 2027
Mar 23Feb 26, 2027
Mar 24Feb 27, 2027
Mar 25Feb 28, 2027
Mar 26Mar 1, 2027
Mar 27Mar 2, 2027
Mar 28Mar 3, 2027
Mar 29Mar 4, 2027
Mar 30Mar 5, 2027
Mar 31Mar 6, 2027
Bred in April 2026
BredDue
Apr 1Mar 7, 2027
Apr 2Mar 8, 2027
Apr 3Mar 9, 2027
Apr 4Mar 10, 2027
Apr 5Mar 11, 2027
Apr 6Mar 12, 2027
Apr 7Mar 13, 2027
Apr 8Mar 14, 2027
Apr 9Mar 15, 2027
Apr 10Mar 16, 2027
Apr 11Mar 17, 2027
Apr 12Mar 18, 2027
Apr 13Mar 19, 2027
Apr 14Mar 20, 2027
Apr 15Mar 21, 2027
Apr 16Mar 22, 2027
Apr 17Mar 23, 2027
Apr 18Mar 24, 2027
Apr 19Mar 25, 2027
Apr 20Mar 26, 2027
Apr 21Mar 27, 2027
Apr 22Mar 28, 2027
Apr 23Mar 29, 2027
Apr 24Mar 30, 2027
Apr 25Mar 31, 2027
Apr 26Apr 1, 2027
Apr 27Apr 2, 2027
Apr 28Apr 3, 2027
Apr 29Apr 4, 2027
Apr 30Apr 5, 2027
Bred in May 2026
BredDue
May 1Apr 6, 2027
May 2Apr 7, 2027
May 3Apr 8, 2027
May 4Apr 9, 2027
May 5Apr 10, 2027
May 6Apr 11, 2027
May 7Apr 12, 2027
May 8Apr 13, 2027
May 9Apr 14, 2027
May 10Apr 15, 2027
May 11Apr 16, 2027
May 12Apr 17, 2027
May 13Apr 18, 2027
May 14Apr 19, 2027
May 15Apr 20, 2027
May 16Apr 21, 2027
May 17Apr 22, 2027
May 18Apr 23, 2027
May 19Apr 24, 2027
May 20Apr 25, 2027
May 21Apr 26, 2027
May 22Apr 27, 2027
May 23Apr 28, 2027
May 24Apr 29, 2027
May 25Apr 30, 2027
May 26May 1, 2027
May 27May 2, 2027
May 28May 3, 2027
May 29May 4, 2027
May 30May 5, 2027
May 31May 6, 2027
Bred in June 2026
BredDue
Jun 1May 7, 2027
Jun 2May 8, 2027
Jun 3May 9, 2027
Jun 4May 10, 2027
Jun 5May 11, 2027
Jun 6May 12, 2027
Jun 7May 13, 2027
Jun 8May 14, 2027
Jun 9May 15, 2027
Jun 10May 16, 2027
Jun 11May 17, 2027
Jun 12May 18, 2027
Jun 13May 19, 2027
Jun 14May 20, 2027
Jun 15May 21, 2027
Jun 16May 22, 2027
Jun 17May 23, 2027
Jun 18May 24, 2027
Jun 19May 25, 2027
Jun 20May 26, 2027
Jun 21May 27, 2027
Jun 22May 28, 2027
Jun 23May 29, 2027
Jun 24May 30, 2027
Jun 25May 31, 2027
Jun 26Jun 1, 2027
Jun 27Jun 2, 2027
Jun 28Jun 3, 2027
Jun 29Jun 4, 2027
Jun 30Jun 5, 2027
Bred in July 2026
BredDue
Jul 1Jun 6, 2027
Jul 2Jun 7, 2027
Jul 3Jun 8, 2027
Jul 4Jun 9, 2027
Jul 5Jun 10, 2027
Jul 6Jun 11, 2027
Jul 7Jun 12, 2027
Jul 8Jun 13, 2027
Jul 9Jun 14, 2027
Jul 10Jun 15, 2027
Jul 11Jun 16, 2027
Jul 12Jun 17, 2027
Jul 13Jun 18, 2027
Jul 14Jun 19, 2027
Jul 15Jun 20, 2027
Jul 16Jun 21, 2027
Jul 17Jun 22, 2027
Jul 18Jun 23, 2027
Jul 19Jun 24, 2027
Jul 20Jun 25, 2027
Jul 21Jun 26, 2027
Jul 22Jun 27, 2027
Jul 23Jun 28, 2027
Jul 24Jun 29, 2027
Jul 25Jun 30, 2027
Jul 26Jul 1, 2027
Jul 27Jul 2, 2027
Jul 28Jul 3, 2027
Jul 29Jul 4, 2027
Jul 30Jul 5, 2027
Jul 31Jul 6, 2027
Bred in August 2026
BredDue
Aug 1Jul 7, 2027
Aug 2Jul 8, 2027
Aug 3Jul 9, 2027
Aug 4Jul 10, 2027
Aug 5Jul 11, 2027
Aug 6Jul 12, 2027
Aug 7Jul 13, 2027
Aug 8Jul 14, 2027
Aug 9Jul 15, 2027
Aug 10Jul 16, 2027
Aug 11Jul 17, 2027
Aug 12Jul 18, 2027
Aug 13Jul 19, 2027
Aug 14Jul 20, 2027
Aug 15Jul 21, 2027
Aug 16Jul 22, 2027
Aug 17Jul 23, 2027
Aug 18Jul 24, 2027
Aug 19Jul 25, 2027
Aug 20Jul 26, 2027
Aug 21Jul 27, 2027
Aug 22Jul 28, 2027
Aug 23Jul 29, 2027
Aug 24Jul 30, 2027
Aug 25Jul 31, 2027
Aug 26Aug 1, 2027
Aug 27Aug 2, 2027
Aug 28Aug 3, 2027
Aug 29Aug 4, 2027
Aug 30Aug 5, 2027
Aug 31Aug 6, 2027
Bred in September 2026
BredDue
Sep 1Aug 7, 2027
Sep 2Aug 8, 2027
Sep 3Aug 9, 2027
Sep 4Aug 10, 2027
Sep 5Aug 11, 2027
Sep 6Aug 12, 2027
Sep 7Aug 13, 2027
Sep 8Aug 14, 2027
Sep 9Aug 15, 2027
Sep 10Aug 16, 2027
Sep 11Aug 17, 2027
Sep 12Aug 18, 2027
Sep 13Aug 19, 2027
Sep 14Aug 20, 2027
Sep 15Aug 21, 2027
Sep 16Aug 22, 2027
Sep 17Aug 23, 2027
Sep 18Aug 24, 2027
Sep 19Aug 25, 2027
Sep 20Aug 26, 2027
Sep 21Aug 27, 2027
Sep 22Aug 28, 2027
Sep 23Aug 29, 2027
Sep 24Aug 30, 2027
Sep 25Aug 31, 2027
Sep 26Sep 1, 2027
Sep 27Sep 2, 2027
Sep 28Sep 3, 2027
Sep 29Sep 4, 2027
Sep 30Sep 5, 2027
Bred in October 2026
BredDue
Oct 1Sep 6, 2027
Oct 2Sep 7, 2027
Oct 3Sep 8, 2027
Oct 4Sep 9, 2027
Oct 5Sep 10, 2027
Oct 6Sep 11, 2027
Oct 7Sep 12, 2027
Oct 8Sep 13, 2027
Oct 9Sep 14, 2027
Oct 10Sep 15, 2027
Oct 11Sep 16, 2027
Oct 12Sep 17, 2027
Oct 13Sep 18, 2027
Oct 14Sep 19, 2027
Oct 15Sep 20, 2027
Oct 16Sep 21, 2027
Oct 17Sep 22, 2027
Oct 18Sep 23, 2027
Oct 19Sep 24, 2027
Oct 20Sep 25, 2027
Oct 21Sep 26, 2027
Oct 22Sep 27, 2027
Oct 23Sep 28, 2027
Oct 24Sep 29, 2027
Oct 25Sep 30, 2027
Oct 26Oct 1, 2027
Oct 27Oct 2, 2027
Oct 28Oct 3, 2027
Oct 29Oct 4, 2027
Oct 30Oct 5, 2027
Oct 31Oct 6, 2027
Bred in November 2026
BredDue
Nov 1Oct 7, 2027
Nov 2Oct 8, 2027
Nov 3Oct 9, 2027
Nov 4Oct 10, 2027
Nov 5Oct 11, 2027
Nov 6Oct 12, 2027
Nov 7Oct 13, 2027
Nov 8Oct 14, 2027
Nov 9Oct 15, 2027
Nov 10Oct 16, 2027
Nov 11Oct 17, 2027
Nov 12Oct 18, 2027
Nov 13Oct 19, 2027
Nov 14Oct 20, 2027
Nov 15Oct 21, 2027
Nov 16Oct 22, 2027
Nov 17Oct 23, 2027
Nov 18Oct 24, 2027
Nov 19Oct 25, 2027
Nov 20Oct 26, 2027
Nov 21Oct 27, 2027
Nov 22Oct 28, 2027
Nov 23Oct 29, 2027
Nov 24Oct 30, 2027
Nov 25Oct 31, 2027
Nov 26Nov 1, 2027
Nov 27Nov 2, 2027
Nov 28Nov 3, 2027
Nov 29Nov 4, 2027
Nov 30Nov 5, 2027
Bred in December 2026
BredDue
Dec 1Nov 6, 2027
Dec 2Nov 7, 2027
Dec 3Nov 8, 2027
Dec 4Nov 9, 2027
Dec 5Nov 10, 2027
Dec 6Nov 11, 2027
Dec 7Nov 12, 2027
Dec 8Nov 13, 2027
Dec 9Nov 14, 2027
Dec 10Nov 15, 2027
Dec 11Nov 16, 2027
Dec 12Nov 17, 2027
Dec 13Nov 18, 2027
Dec 14Nov 19, 2027
Dec 15Nov 20, 2027
Dec 16Nov 21, 2027
Dec 17Nov 22, 2027
Dec 18Nov 23, 2027
Dec 19Nov 24, 2027
Dec 20Nov 25, 2027
Dec 21Nov 26, 2027
Dec 22Nov 27, 2027
Dec 23Nov 28, 2027
Dec 24Nov 29, 2027
Dec 25Nov 30, 2027
Dec 26Dec 1, 2027
Dec 27Dec 2, 2027
Dec 28Dec 3, 2027
Dec 29Dec 4, 2027
Dec 30Dec 5, 2027
Dec 31Dec 6, 2027

Related tools

Sources

Last reviewed 2026-10-21. Planning tool only. Confirm pregnancies and due dates with your veterinarian. See methodology.